|
Daily rates ¥9,000&up |
| Daily rates | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm | T2.1 | 8" |
|
||
| 10mm | T2.1 | 14" |
|
||
| 12mm | T2.1 | 10" |
|
||
| 14mm | T2.0 | 9" |
|
||
| 16mm | T2.1 | 10" |
|
||
| 18mm | T1.3 | 10" |
|
||
| 20mm | T2.1 | 8" |
|
||
| 24mm | T2.1 | 14" |
|
||
| 25mm | T1.3 | 10" |
|
||
| 28mm | T2.1 | 11" |
|
||
| 32mm | T2.1 | 2' |
|
||
| 35mm | T1.3 | 14" |
|
||
| 40mm | T2.1 | 16" |
|
||
| 50mm | T1.3 | 28" |
|
||
| 50mm | T2.1 | 1' 5" |
|
||
| 65mm | T1.3 | 28" |
|
||
| 85mm | T1.3 | 3' |
|
||
| 85mm | T2.1 | 3' |
|
||
| 100mm | T2.1 | 40" |
|
||
| 135mm | T2.1 | 5' |
|
||
| 180mm | T3.0 | 5' |
|
||
| 200mm | T2.0 | 6' |
|
||
| 300mm | T3.0 | 11' 5" |
|
||
| Daily rates | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T1.3 | 10" |
|
||
| 25mm | T1.3 | 10" |
|
||
| 35mm | T1.3 | 14" |
|
||
| 50mm | T1.3 | 28" |
|
||
| 65mm | T1.3 | 28" |
|
||
| 85mm | T1.3 | 3' |
|
||
| Daily rates | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14mm | T2.0 | 9" |
|
||
| 200mm | T2.0 | 6' |
|
||
| Daily rates | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm | T2.1 | 8" |
|
||
| 10mm | T2.1 | 14" |
|
||
| 12mm | T2.1 | 10" |
|
||
| 16mm | T2.1 | 10" |
|
||
| 20mm | T2.1 | 8" |
|
||
| 24mm | T2.1 | 14" |
|
||
| 28mm | T2.1 | 11" |
|
||
| 32mm | T2.1 | 2' |
|
||
| 40mm | T2.1 | 16" |
|
||
| 50mm | T2.1 | 1' 5" |
|
||
| 85mm | T2.1 | 3' |
|
||
| 100mm | T2.1 | 40" |
|
||
| 135mm | T2.1 | 5' |
|
||
| Daily rates | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 180mm | T3.0 | 5' |
|
||
| 300mm | T3.0 | 11' 5" |
|
||
