| 中測距センサーユニット | 赤外線を使用して、水平に16分割の被写界深度を測定します。 |
|---|
| 検 知 距 離 | 約 0.3 〜 12 m |
|---|---|
| 検 知 角 度 | 水平 18°/ 垂直 3° |
| 電 源 | 12-32 VDC |
| 外 形 寸 法 | 約 83 x 140 x 26 mm (WxHxD) |
| 本 体 重 量 | 約 600 g |
| インターフェイスユニット | 赤外線測距センサーユニットで測定された被写界深度を、モニターに表示します。 |
|---|
| 電 源 | 12-32 VDC |
|---|---|
| 外 形 寸 法 | 約 132 x 87 x 36 mm (WxHxD) |
| 本 体 重 量 | 約 390 g |
| 映 像 入/出 力 端 子 | IN : HD-SDI x1, OUT: HD-SDI x2 |
