| 特 長 | TLS社のリハウジング版 スピードパンクロです |
|---|
| 税抜価格 / 日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T2.2 | 8" |
|
|
||
| 25mm | T2.2 | 7" |
|
|||
| 32mm | T2.3 | 9" |
|
|||
| 40mm | T2.3 | 13" |
|
|||
| 50mm | T2.3 | 15" |
|
|||
| 75mm | T2.3 | 2' 4" |
|
|||
| 100mm | T2.8 | 2' |
|
|||
| 152mm | T3.2 | 4' 9" |
|
|||
| 特 長 | P+S社のリハウジング版 スピードパンクロです |
|---|
| 税抜価格 / 日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T2.4 | 12" |
|
||
| 25mm | T2.4 | 21" |
|
||
| 32mm | T2.4 | 15" |
|
||
| 40mm | T2.4 | 2' |
|
||
| 50mm | T2.4 | 3' |
|
||
| 75mm | T2.4 | 4' 9" |
|
||
| 100mm | T2.8 | 4' 6" |
|
||
| 152mm | T3.2 | 8' |
|
||
| 税抜価格 / 日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20-60mm | T3.1 | 2' 4" |
|
||
