| 税抜価格 / 日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10kW フリッカーマシーン | 入力100V 定格10kW |
|
||
| 6kW フリッカーマシーン (2kWが3回路) | 入力100V 定格20A x 3回路 |
|
||
| 2kW フリッカーマシーン | 入力100V 定格2kW |
|
||
| 6kW フリッカーマスター (2kWが3回路) | 入力100V 定格20A x 3回路 |
|
||
| 2kW フリッカーマスター | 入力100V 定格2kW |
|
||
|
税抜価格/日 ¥3,000〜 |
| 税抜価格 / 日 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 10kW フリッカーマシーン | 入力100V 定格10kW |
|
||
| 6kW フリッカーマシーン (2kWが3回路) | 入力100V 定格20A x 3回路 |
|
||
| 2kW フリッカーマシーン | 入力100V 定格2kW |
|
||
| 6kW フリッカーマスター (2kWが3回路) | 入力100V 定格20A x 3回路 |
|
||
| 2kW フリッカーマスター | 入力100V 定格2kW |
|
||
